<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the position and function of Iran’s Association
of Library and Information Science in the process of informal
education of librarians of Tehran and Khorasan provinces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>زره‌ساز</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی  سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد کتابخانة آستان قدس رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه </FirstName>
					<LastName>پازوکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2382-9888</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تانیا </FirstName>
					<LastName>آزادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the main tasks of associations of library and information science is to support&lt;br /&gt;the process of formal academic education for librarianship and planning and implementing&lt;br /&gt;informal educational programs by holding educational courses, conferences,&lt;br /&gt;workshops, review sessions for different specialized subjects and establishing&lt;br /&gt;virtual and distance courses. The purpose of this paper is to evaluate the function of&lt;br /&gt;Iran’s Association of Library and Information Science in the informal education of&lt;br /&gt;librarians and to determine their perspectives about the role of the association in this&lt;br /&gt;process. The methodology of the research is a survey with a descriptive-analytical&lt;br /&gt;approach. The study population is the members of the association who are residents&lt;br /&gt;of Tehran and Khorasan provinces. They were chosen through stratified sampling.&lt;br /&gt;Findings indicate that the members believed the association had been successful in holding informal educational courses for librarians. A T-test showed that, except for&lt;br /&gt;two factors, there is no semantic difference between the average scores of librarians&lt;br /&gt;resident in Tehran and in Khorasan provinces. An F-Test showed that except for&lt;br /&gt;three factors there is no semantic difference between the scores of the permanent,&lt;br /&gt;associate and student members when surveying the informal educational programs&lt;br /&gt;of the Association of Library and Information Science. The results also showed that&lt;br /&gt;there is a semantic relation between the two factors of “positive effect in job assessment&lt;br /&gt;and appropriateness of the days” and “the timetables for holding monthly&lt;br /&gt;conferences” with the factor of the ratio of education. On the other hand, the findings&lt;br /&gt;showed that there is a semantic relationship between the two factors “suitability of&lt;br /&gt;the subject of the programs with the job of the members and effective participation&lt;br /&gt;of the librarians in these programs” with the factor of job experience.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از وظایف اصلی انجمن‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، پشتیبانی از فرایند آموزش رسمی دانشگاهی رشته و طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌صورت غیررسمی و از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، برپایی همایش‌ها، کارگاه‌ها، جلسات نقد و بررسی موضوعات تخصصی مختلف، و ایجاد دوره‌های آموزشی مجازی و از راه دور است. هدف این مقاله بررسی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در زمینة آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان و تعیین دیدگاه آنها دربارة جایگاه انجمن در این فرایند است. پژوهش، با روش پیمایشی با رویکردی توصیفی– تحلیلی انجام شده و از میان دو گروه از اعضای انجمن مقیم در تهران و استان خراسان نمونه‌گیری طبقه‌ای صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که از نظر اعضا، انجمن عملکرد موفقی را در برگزاری برنامه‌های آموزشی غیررسمی برای کتابداران و اطلاع‌رسانان داشته است. آزمون T  نشان داد که جز در دو عامل، تفاوت معناداری میان میانگین نمرات کتابداران تهرانی و خراسانی وجود ندارد. آزمون F نیز نشان داد که به جز در سه عامل، تفاوت معناداری میان نمرات اعضای پیوسته، وابسته، و دانشجویی در ارزیابی برنامه‌های آموزشی غیررسمی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که تنها میان دو عامل «تأثیر مثبت در ارزشیابی شغلی و مناسب بودن روزها» و «زمان‌های برگزاری همایش‌های ماهانه» با عامل میزان تحصیلات رابطة معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج تحقیق آشکار کرد که تنها میان دو عامل «تناسب موضوعات برنامه‌ها با نوع شغل اعضا» و «قابل توجه بودن حضور کتابداران در این برنامه‌ها» با عامل سابقة کار رابطة معناداری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش غیررسمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارگاه‌های آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همایش‌های سالانه و همایش‌های ماهانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_230_d2e21126ab5ddedf17e560b1562e0d9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative study of libraries of the University of Medical
Science and the University of Razi Kermanshah in terms
of their human resources and collections based on
the standards for Iranian university</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی امید </FirstName>
					<LastName>چهری</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد </FirstName>
					<LastName>کرمی متین</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالشهاب </FirstName>
					<LastName>چهری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research is to comparatively study of the libraries of the University of&lt;br /&gt;Medical Science and the University of Razi Kermanshah in terms of their human&lt;br /&gt;resources and collections, in order to evaluate the extent to which they follow the&lt;br /&gt;standards of Iranian university libraries.&lt;br /&gt;The methodology of the research is a survey. The status of the collections, annual&lt;br /&gt;increase, professional and non-professional human resources, the number of students&lt;br /&gt;and the number of faculties in ten libraries were evaluated and then compared based on the standards for Iranian university libraries. Data collection tools were a&lt;br /&gt;questionnaire and direct observation.&lt;br /&gt;According to the standards, the professional (specialized) human resources, which&lt;br /&gt;the evaluated libraries need, should be 118 staff while the findings of the research&lt;br /&gt;show that there are 45 (38.1%) specialized staff in theses libraries. Based on the&lt;br /&gt;standard, the number of information sources needed should be 1,572,820 volumes&lt;br /&gt;while the findings of this research show that the number of the resources is only&lt;br /&gt;285,802 volumes (18.1%). Overall this means the collections of the libraries evaluated&lt;br /&gt;lack 1,287,018 volumes (81.9%).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه و همچنین مقایسة آنها با استانداردهای کتابخانه‌های  دانشگاهی ایران انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، وضعیت مجموعة منابع، افزایش سالیانه، نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص، تعداد دانشجو، و تعداد اعضای هیئت علمی در 10 کتابخانة مورد بررسی را نشان و آنها را با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مورد مقایسه قرار می‌دهد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مشاهدة مستقیم استفاده شده است. مطابق استاندارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در کتابخانه‌های مورد مطالعه باید 118 نفر باشد، درحالی‌که نتایج پژوهش نشان می‌دهند که 45 نفر (1/38 درصد) نیروی متخصص در این کتابخانه‌ها وجود دارد. منابع مورد نیاز در کتابخانه‌های مورد پژوهش مطابق استاندارد باید1572820 جلد باشد، درحالی‌که نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تعداد موجودی منابع تنها 285802 جلد (18/1درصد) است و در مجموع کسری 1287018 جلدی (81/9 درصد) را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه رازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجموعه‌سازی (کتابخانه‌ها)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_231_c5276c3c66ad11f26bb6f3880152483b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Perspectives of the students of Allameh Tabatabai University
about academic librarians</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کتابداران دانشگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا </FirstName>
					<LastName>موسوی‌زاده</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Skillful and expert librarians are able to educate students and help them do research.&lt;br /&gt;Some of the students have no information about librarians’ professional status, teaching&lt;br /&gt;roles, knowledge, tasks and also their interest in helping them. So they don’t effectively&lt;br /&gt;use their guidance and they think finding information in a library is their&lt;br /&gt;personal responsibility. The methodology of this research is a survey in which the&lt;br /&gt;perspectives of the students—those studying different courses in different degrees—&lt;br /&gt;of Allameh Tabataba’i University about academic librarians have been evaluated.&lt;br /&gt;Findings show that although the students think librarians are educated, they are not&lt;br /&gt;aware of the librarians’ educational background, roles, tasks and skills. At the end of&lt;br /&gt;the article, some suggestions are presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کتابداران با دارا بودن دانش، مهارت، و تجربه قادر هستند در امر آموزش و پژوهش به دانشجویان کمک کنند. عدم اطلاع دانشجویان از موقعیت حرفه‌ای، نقش‌های آموزشی، دانش، وظایف، و علاقة کتابداران برای کمک به آنها باعث می‌شود دانشجویان از راهنمایی‌های کتابداران و کتابخانه‌ها به نحو احسن استفاده نکنند و پیدا کردن اطلاعات را وظیفة شخصی خود تلقی نمایند.&lt;br /&gt;در این مقاله با روش پیمایشی نگرش‌های دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در رشته‌ها و در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به کتابداران دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد دانشجویان با اینکه کتابداران را افرادی تحصیلکرده می‌دانند، ولی از پیشینه‌های تحصیلی، نقش‌ها، وظایف، و مهارت‌های آنها آگاه نیستند. در پایان مقاله نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابداران دانشگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موقعیت حرفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه علامه طباطبایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_232_e67e174d8c184bc910a4eaa9bf789985.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the information needs of nomadic students of
Qashqa’ i tribe, Amaleh Clan, Safikhani Family in Fars
Province : a model for providing library services</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاجر </FirstName>
					<LastName>صالحی ده‌پادکانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رؤیا </FirstName>
					<LastName>برادر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید </FirstName>
					<LastName>رضائی شریف‌آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aims to investigate the information needs of sixty nomadic students of&lt;br /&gt;the Qashqa’i tribe, Amaleh Clan, Safikhani Family in Fars province, Iran, to present&lt;br /&gt;a model for providing them with library services. The study population is both male&lt;br /&gt;and female students who study in two boarding schools called Shahid Beheshti and&lt;br /&gt;Maleke Ashtar located in Shiraz.The methodology of the research is a descriptive&lt;br /&gt;survey. To collect the data for this study, a closed-ended questionnaire was arranged&lt;br /&gt;by the researcher. The statistical method of the research is based on the descriptive&lt;br /&gt;statistics. Most of the students stated that they were in need of books with sport&lt;br /&gt;and cultural topics. Finally a model was presented for providing the students with&lt;br /&gt;library services according to their information needs and the equipments they have&lt;br /&gt;for access to information.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچنده و ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای به‌ منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی این جامعه است. جامعة آماری این پژوهش شامل 60 نفر از دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی از دبیرستان دخترانة شبانه‌روزی مالک اشتر و آموزشگاه پسرانة شبانه‌روزی شهید بهشتی شهر شیراز می‌باشند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامة محقق ساخته است. روش تحقیق پیمایشی توصیفی و روش آماری در این پژوهش آمار توصیفی است. بیشتر دانش‌آموزان اظهار داشته‌اند که نیاز به مطالب و موضوعات غیردرسی دارند و از میان مطالب و موضوعات غیردرسی، موضوعات فرهنگی و ورزشی را بیشتر از بقیة موضوعات مورد نیاز می‌دانند. در نهایت، با توجه به نیازهای اطلاعاتی بیان شده و نیز وسایل و تجهیزات موجود برای دسترسی به اطلاعات به ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای برای دانش‌آموزان مورد مطالعه پرداخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیازهای اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلات و عشایر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قشقایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفی‌خانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات کتابخانه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_233_33f1f49f183f88534109a77a723d6fa6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Introduction to metadata management systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>درآمدی بر سیستم‌های مدیریت فراداده</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">234</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب </FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3030-7647</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Metadata is one of the most common methods for the organization and management&lt;br /&gt;of information resources and for easy access to information, but it needs appropriate&lt;br /&gt;management. The goal of metadata management is to provide, store and control&lt;br /&gt;metadata collections for the description, retrieval, preservation, ease of exchange&lt;br /&gt;and more effective access to information. Metadata management systems determine&lt;br /&gt;the effectiveness, flexibility and cost-benefits through a definite project. In the present research the importance of metadata in the organization of information resources along with different perspectives of metadata management in some &lt;span style=&quot;font-family: TimesNewRomanPSMT;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: TimesNewRomanPSMT;&quot;&gt;fi&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: TimesNewRomanPSMT;&quot;&gt;elds like library &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;and information science and information systems have been debated. Then the features, capabilities and effectiveness of the metadata management systems are discussed. Metadata management systems are derived into three categories regarding the structure of the collection: (1) Distributed metadata structure (2) Integrated metadata structure and (3) Composed metadata structure</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از فراداده از روش‌های معمول برای حل مسئلة سازماندهی و مدیریت منابع اطلاعاتی و دستیابی راحت به این نوع مجموعه‌های توزیع شده است. در این میان، به‌کارگیری فراداده نیازمند مدیریت مناسب است. مدیریت فراداده می‌تواند به ما در اطلاع یافتن از انواع منابع اطلاعاتی موجود و محل دسترسی به آنها کمک کند. همچنین به ما  می‌گوید که این منابع چه ارزشی برای کاربران و استفاده‌کنندگان از اطلاعات دارند. هدف مدیریت فراداده گردآوری، ذخیره، و کنترل مجموعة فراداده‌ای به‌منظور توصیف، بازیابی، حفاظت، مبادلة راحت، و دستیابی کارآمدتر به اطلاعات است و نیازمند سیستم‌هایی است که باعنوان سیستم‌های مدیریت فراداده از آن یاد می‌شود. سیستم‌های مدیریت فراداده اثربخشی، سازگاری، انعطاف‌پذیری، و هزینة سودمندی را از طریق طرحی روشن و واضح میسر می‌سازند. بنابراین، شناخت این سیستم‌ها می‌تواند ما را در مدیریت بهتر منابع اطلاعاتی یاری کند. از جملة این سیستم‌ها می‌توان به نرم‌افزارهای جامع کتابداری مانند رسا و سیمرغ در ایران اشاره کرد. نوشتة حاضر بر آن است تا پس از بیان اهمیت فراداده در سازماندهی منابع اطلاعاتی، برداشت‌های متفاوت از مدیریت فراداده را در حوزه‌هایی همچون علوم کتابداری و اطلاع¬رسانی و سیستم‌های اطلاعاتی مورد بحث قرار دهد و مروری اجمالی بر آثار موجود در این زمینه داشته باشد. سپس مبحث مربوط به سیستم‌های مدیریت فراداده مطرح خواهد شد و اطلاعات لازم در این زمینه، به‌ویژه دربارة ساختار سیستم‌های مدیریت فراداده از بُعد مجموعه و نقش و کارکرد آنها ارائه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراداده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت فراداده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های مدیریت فراداده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازماندهی اطلاعات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_234_9cd4ae386b1aebb11a00cf1e5f8dd7fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Research qualitative strategy: concepts, paradigms, typologies
and additional topics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا </FirstName>
					<LastName>پویا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش OR دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین </FirstName>
					<LastName>اخروی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش تولید دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Researchers in the social sciences believe that theoretical knowledge–which is derived&lt;br /&gt;from traditional research –is not enough to meet the needs of their professional&lt;br /&gt;life. To solve this problem a strategy was applied in the researches entitled “action&lt;br /&gt;research”. Action research is the process of systematic thought, research and activity&lt;br /&gt;which people apply in their professional life. In the present research the concepts,&lt;br /&gt;features and different aspects of action research have been evaluated. In addition&lt;br /&gt;the typology of action research, based on the perspectives of some of the theorists&lt;br /&gt;in this field, has been discussed. In this paper the problem of action research along&lt;br /&gt;with methods of solving it using fundamental conceptualization theory have also&lt;br /&gt;been assessed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دانش نظری، برای تأمین نیازهای واقعی انسان کافی نیست. این وضعیت تا حدودی ناشی از انجام تحقیقات به شیوه¬های سنتی است. اخیراً شاهد به‌کارگیری روشی پژوهشی می‌باشیم که به دنبال رفع این مشکل است و با عنوان «اقدام‌ پژوهی» شناخته می‌‌شود و این مقاله سعی در معرفی آن دارد. مشکل اقدام¬پژوهی آن است که نمی‌تواند به‌طور کامل برنامه‌ریزی و یا در مسیری خاص هدایت شود. محقق باید برای هرچه در فضای تحقیق اتفاق می‌افتد، آماده باشد و به هر جایی که تحقیق او را می‌کشاند برود، یا اینکه تحقیق را متوقف سازد. نظریة مفهوم‌سازی بنیادی به‌عنوان راه‌حل این مشکل مطرح می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبرد کیفی پژوهش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقدام‌پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارادایم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوع‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفهوم‌سازی بنیادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_235_fbd9441048145994eae5e35eb96729b4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New approaches of libraries to non-book technologies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس </FirstName>
					<LastName>حاجیها</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (مرکز ساری)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
