<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2006</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Educational needs of library and information sciences faculty members in relation with information and communication technologies (ICT)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)</VernacularTitle>
			<FirstPage>185</FirstPage>
			<LastPage>214</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">558</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کیوان </FirstName>
					<LastName>کوشا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2004</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله، نتیجه پژوهشی پیمایشی را در خصوص نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی 6 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد یا بالاتر، درباره شرکت در دوره‌های مقدماتی و تخصصی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. براساس نظرات و نیازهای آموزشی استادان کتابداری، 6 طرح درس برای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت تهیه و پیشنهاد شده است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور کلی اکثر اعضای هیئت علمی مورد مطالعه (90 درصد)، شرکت در دوره‌های پیشنهادی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی را در فرایند آموزش و تحقیق خود بسیار مؤثر و مفید می‌دانند. این نیازسنجی میزان تأثیرگذاری شرکت در دوره‌های تخصصی پیشنهادی را شامل جست‌وجو در اینترنت (90 درصد)، جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و تخصصی (94 درصد)، ارزیابی و استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیکی (76 درصد)، طراحی یک سایت شخصی (84 درصد)، نشر اینترنتی: آشنایی با منابع مرجع، و مجلات و کتاب‌های الکترونیکی (83 درصد) بر فرایند آموزش و تحقیق اعضای هیئت علمی زیاد ارزیابی کرده است. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که علاوه بر دوره‌های آموزشی تخصصی، 70 درصد از اعضای هیئت علمی کتابداری به شرکت در دوره‌های عمومی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (شامل سیستم عامل ویندوز، اینترنت، واژه‌پرداز Word، و برنامه ارائه مطالب Power Point) نیاز دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیازسنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استادان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابداری و اطلاع‌رسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات و ارتباطات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_558_ff4c19769e7d94d0fcca21fc91f1ee85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
