<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  کتابداری و سازماندهی اطلاعات</JournalTitle>
				<Issn>2783-4646</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An assessment of satisfaction of the faculty of Shiraz University with online databases</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">357</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهیر </FirstName>
					<LastName>حیاتی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه </FirstName>
					<LastName>حسن‌شاهی</LastName>
<Affiliation>دستیار علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، به بررسی رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از چهار پایگاه اطلاعاتی الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو و پروکووئست، همچنین رضایت آنها از نحوه دستیابی به پایگاه‌های نامبرده پرداخته شده است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. نتایج نشان داد که میزان رضایت از پایگاه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب به پایگاه‌های الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو و پروکوئست و میزان رضایت از نحوه دسترسی به پایگاه‌های مورد مطالعه، به‌ترتیب به پایگاه‌های ساینس دایرکت، الزویر، ابسکو و پروکوئست اختصاص یافته است. مهم‌ترین دلیل رضایت پاسخ‌گویان، جدید بودن مقالات و مجلات موجود است. مهم‌ترین عامل در دسترسی آسان به اطلاعات از طریق پایگاه‌های مورد بررسی، نبود امکان برقراری ارتباط، به‌دلیل شلوغ بودن خطوط ارتباطی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایگاه‌های اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خدمات اطلاع‌رسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت کاربران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://nastinfo.nlai.ir/article_357_f6be0f278e5468e4c9d556d7a7f33233.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
